Verificación de Estándares
Estándares según la Norma 71362 de “Calidad de los materiales educativos digitales”. de la Asociación Española de Normalización (AENOR, 2017)
EVALUACIÓN PEDAGÓGICA | 1 Descripción didáctica | 1 | 1.1 Se especifican de manera clara datos como los objetivos, competencias, destinatarios, conocimientos previos, tiempo de aprendizaje, etc. | 3 |
2 | 1.2 Existen instrucciones o sugerencias sobre los posibles usos didácticos para el/la docente y/o el alumnado. | 3 | ||
2 Calidad de los contenidos | 3 | 2.1 El contenido es coherente con los objetivos didácticos y ofrece elementos de apoyo para facilitar su comprensión y realización de actividades. | 3 | |
4 | 2.2 El contenido se presenta de manera clara y comprensible. Se destacan las ideas clave y se dan instrucciones claras en las actividades. | 1 | ||
5 | 2.3 El contenido está actualizado o bien es intemporal (no es necesario actualizarlo). | 3 | ||
6 | 2.4 Los contenidos se presentan de forma atractiva o innovadora. | 2 | ||
7 | 2.5 El contenido respeta los derechos de propiedad intelectual si utiliza otros materiales. | 3 | ||
3 Capacidad para generar aprendizaje | 8 | 3.1 Promueve el aprendizaje significativo (y autónomo) del alumnado. | 3 | |
9 | 3.2 Existe relación entre lo aprendido y el desempeño profesional. | 0 | ||
10 | 3.3 Se fomenta la creatividad e innovación, que el alumnado genere nuevas ideas y formas de aplicarlo. | 2 | ||
11 | 3.4 Existen actividades en formato digital y analógico, potenciando diferentes formas de que el alumnado se exprese. | 1 | ||
12 | 3.5 Se posibilita tanto el aprendizaje individual como colaborativo. | 1 | ||
13 | 3.6 Se contemplan acciones para planificar y revisar el aprendizaje incluso por el propio alumnado. | 1 | ||
EVALUACIÓN DEL DISEÑO | 4 Adaptabilidad | 14 | 4.1 Se puede modificar fácilmente el contenido/actividad para ajustarlo a distintos tipos de alumnado o de acciones formativas. | 1 |
15 | 4.2 Se proponen diferentes contenidos/actividades o diferentes itinerarios de contenidos/actividades según los niveles de conocimiento y posibilidades de aprendizaje. | 3 | ||
16 | 4.3 Los materiales pueden usarse independientemente del método de enseñanza y aprendizaje. | 3 | ||
5 Interactividad | 17 | 5.1 Fomenta la participación del alumno durante la lectura, visualización o interacción con el recurso. | 2 | |
18 | 5.2 Se facilita que el alumnado controle y maneje su aprendizaje. | 2 | ||
19 | 5.3 Se puede obtener el historial de ejecución de la actividad del alumno. | 1 | ||
20 | 5.4 La tipología de actividades interactivas es variada. | 1 | ||
6 Formato y diseño | 21 | 6.1 El diseño está bien organizado siendo claro, conciso e intuitivo. | 2 | |
22 | 6.2 El diseño es simple, relevante y atractivo, con una interfaz amigable. | 3 | ||
23 | 6.3 Incluye formato multimodal (variedad de formatos): texto, imagen, audio y/o vídeo. | 2 | ||
24 | 6.4 Los contenidos audiovisuales facilitan y/o refuerzan el aprendizaje. No son adornos que entorpecen o ralentizan. | 3 | ||
25 | 6.5 Las imágenes, audios y vídeos son de calidad. | 2 | ||
26 | 6.6 Permite personalizar la interfaz. | 1 | ||
7. Reusabilidad | 27 | 7.1 Se organiza modularmente de forma que es escalable o permite crear nuevos materiales. | 1 | |
28 | 7.2 Está creado con formatos de uso libre, mayoritario o estándares (por ejemplo txt, odt, pdf, html, xml, wav, mp3, mp4, png, etc.). | 2 | ||
29 | 7.3 Puede ser utilizado en cualquier dispositivo (con o sin conexión a internet). | 3 | ||
EVALUACIÓN TECNOLOGÍA | 8 Estabilidad técnica | 30 | 8.1 Su funcionamiento es correcto y no falla durante su uso. | 3 |
31 | 8.2 Se proporciona funciones de ayuda sobre problemas comunes de los usuarios y sus soluciones. | 1 | ||
9 Navegación | 32 | 9.1 La navegación es compatible con diferentes plataformas y dispositivos, con enlaces que se abren correctamente en una nueva ventana. | 3 | |
33 | 9.2 Se proporciona información al usuario acerca de dónde se encuentra en todo momento. | 3 | ||
34 | 9.3 El alumno conoce su progreso en la ejecución del contenido. | 1 | ||
35 | 9.4 Se evita el paso obligado por elementos de contenido repetitivos. | 2 | ||
36 | 9.5 Incluye opciones de personalización en la navegación. | 1 | ||
10 Accesibilidad del contenido audiovisual | 37 | 10.1 Hay contraste suficiente entre el color de las imágenes y el color de fondo para que se vean bien. | 3 | |
38 | 10.2 Todos los contenidos audiovisuales tienen una descripción textual alternativa. | 2 | ||
39 | 10.3 En los contenidos audiovisuales el alumno tiene el control del manejo de la reproducción, audio y de sus alternativas textuales. | 0 | ||
11 Accesibilidad del contenido textual | 40 | 11.1 El texto es legible y/o puede ajustarse su tamaño. | 1 | |
41 | 11.2 Existe contraste entre el color de texto y el color del fondo para leerlo claramente y sin esfuerzo. | 2 | ||
42 | 11.3 Tipos de letra homogéneos. | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario